| Symbol oferty | PRP-MS-72632 |
| Powierzchnia | 61,67 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 61,67 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 31,50 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | apartamentowiec |
| Technologia budowlana | pustak ceramiczny |
| Standard | |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Garaż | możliwość kupna |
| Stan lokalu | deweloperski |
| Stan prawny | Własność |
| Okna | PCV 3 komorowe |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | taras |
| Liczba tarasów | 2 |
| Rok budowy | 2024 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | jest |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | piec |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 2 |
| Tarasy | taras duży |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 9,66, 10,17 m2 |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Powierzchnia kuchni | 21,45 m2 |
| Typ łazienki | bez wc |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4,87 m2 |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1,80 m2 |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 9,30 m2 |
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Doradca Klienta