| Symbol oferty | PRP-MS-76109 |
| Powierzchnia | 62,40 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 62,40 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | płyta |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, ogrzewanie, woda, woda/ryczałt na wodę, wywóz śmieci, zaliczka na fundusz remontowy |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | dobry |
| Stan prawny | SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE Z KW |
| Mies. czynsz admin. | 830 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, GAZOWA, TELEFONICZNA, INTERNETOWA |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1980 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | jest |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| piwnica | tak, 4,77 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 20;11;10,3 m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 7,8 m2 |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | bez wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,0 m2 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, pralka, umywalka |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1,67 m2 |
| Glazura WC | glazura |
| Podłoga WC | gres |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 8,5 m2 |
| Podłoga przedpokoi | panele podłogowe |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Doradca Klienta