| Symbol oferty | PRP-LS-76154 |
| Powierzchnia | 67,53 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 67,53 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, monitoring, Winda, woda/ryczałt na wodę, zaliczka na fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 10 |
| Stan lokalu | deweloperski |
| Stan prawny | Własność |
| Okna | PCV 3 komorowe |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | duży |
| Rok budowy | 2025 |
| Gaz | brak |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa mieszana |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Usytuowanie | dwustronne |
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Doradca Klienta