| Symbol oferty | PRP-DS-66787 |
| Powierzchnia | 960,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 800,00 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 771 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj domu | inny |
| Standard | |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Wymiary działki | 22 x 36 m |
| Okna | aluminiowe |
| Balkon | brak |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | blachodachówka |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| Podpiwniczenie | tak |
| Rok budowy | 2004 |
| Gaz | jest |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa mieszana |
| Ogrzewanie | piec |
| Winda | tak |
| Możliwość parkowania | tak |
| Własny parking | tak |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | tak |
| Pomieszczenia | |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Liczba łazienek | 6 |
| Liczba pomieszczeń magazynowych | 3 |
| Liczba pomieszczeń sanitarnych | 6 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Doradca Klienta