| Symbol oferty | PRP-DS-68955 |
| Powierzchnia | 268,40 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 268,40 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 653 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 98,90 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj domu | jednorodzinny |
| Technologia budowlana | beton komórkowy |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Wymiary działki | 30 x 21,70 x 30 x 21,90 m |
| Garaż | na dwa samochody |
| Stan prawny | Własność |
| Okna | PCV |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Liczba tarasów | 2 |
| Zagosp. działki | częściowo zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | papa |
| Stan budynku | do wykończenia |
| Podpiwniczenie | tak |
| Ogrodzenie działki | mieszane |
| Rok budowy | 2022 |
| Gaz | w ulicy |
| Woda | na działce |
| Dojazd | droga utwardzona |
| Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
| Tarasy | taras duży |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | w ulicy |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Doradca Klienta